Peter v.d. Merwe uit Dordrecht.

 

Schenkt een jonge duif 2025 in overleg.

 

 

 

Peter van de Merwe is een bekende naam in de duivensport op international niveau. Afstammelingen van zijn sterke team kwekers hebben geweldige resultaten behaald wereldwijd en uiteraard bij Peter zelf.

 

 

DE NEDERLANDSE TOP !

 

1 ste prijzen NATIONAAL + NPO !!

 

1991 1st Nat NPO Etampes 27698 b.

1991 1st Nat NPO Orleans 11244 b.

1994 1st Nat NPO Orleans 17150 b.

1995 1st Nat NPO Ruffec 6150 b.

2000 1st Nat NPO Chateauroux 10789 b.

2001 1st Nat NPO Creil 22715 b.

2002 1st Nat NPO Sourdun 18339 b.

2006 1st Nat NPO Chantilly 30074 b.

2008 1st Nat NPO Ablis 15871 b.

2009 1st Nat NPO Blois 15172 b.

2009 1st Nat NPO Ablis 18911 b.

2010 1st Nat NPO Blois 13155 b.

2012 1st Nat NPO Peronne 35985 b.

2012 1st NPO Argenton 10432 b.

2012 1st NPO Sens sector 2 14753 b.

2012 1st NPO Sens sector 2 14753 b.

2013 1st NPO Sens 28413 b.

2013 1st NPO Chateaudun 11572 b.

2015 1st Nat. Chateauroux (591 km) 37819 b.

2015 1st NPO Ruffec (722 km) 4133 b.

2015 1st NPO Nanteuil 15640 b.

2015 1st Nat Acepigeon young PIPA ranking 2015

2017 1st NPO Argenton (624 km) 12267 b.

2017 1st NPO La Souteraine (661 km ) 7713 b.

2017 1st NPO Pont st Max 15270 b

 

 

http://www.petervandemerwe.nl/nl